服務熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:實驗室用小型臺式電動升降旋轉蒸發(fā)儀
更新時間:2024-02-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:實驗室用小型臺式電動升降旋轉蒸發(fā)儀適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗??梢院脱h(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)和實驗條件。
品牌 | 長城科工貿(mào) | 適用領域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 浴鍋尺寸 | 250*130mm |
冷凝面積 | 0.126 | 浴鍋功率 | 1.3Kw |
蒸發(fā)瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
一、實驗室用小型臺式電動升降旋轉蒸發(fā)儀 使用范圍:
適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗。可與循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)和實驗條件。
二、實驗室用小型臺式電動升降旋轉蒸發(fā)儀 原理特點:
1.PTFE+氟化橡膠雙重密封,確保密封性
2.旋轉瓶浸入角度可調節(jié),操作方便
3.電動升降,運行平穩(wěn)噪音低
4.浴槽加熱盤加熱,安全性高
5.旋轉軸快速鎖定按鈕,方便組裝拆卸
6.配有防護罩,安全
7.主機浴槽分離,配置靈活
三、旋轉蒸發(fā)儀技術參數(shù):
項目 | 技術參數(shù) | |
型號 | R-3001 | |
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 10~280 | |
旋轉瓶侵入角度 | 15°~45° | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤0.33kPa/min | |
溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度控制精度(℃) | ±1 | |
溫度設定顯示 | 按鍵輸入 液晶顯示 | |
轉速設定顯示 | 旋鈕設定 液晶顯示 | |
升降方式 | 電動 | |
旋轉電機功率(W) | 40 | |
加熱功率(W) | 1300 | |
冷凝面積(㎡) | 0.126 | |
旋轉瓶(ml) | 500、1000各一個 | |
收集瓶(ml) | 1000 | |
真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡膠雙重密封 | |
浴槽尺寸(mm) | 250×φ130 | |
浴槽容量(L) | 6.5 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 1.4 |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
電源 | 110V ~,60Hz 或220 - 240V~,50 /60Hz | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | |
整機外形尺寸(mm) | 595W×390D×680H | |
整機重量(kg) | 13.9 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 總流量:659491 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示