服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:-55℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置
更新時(shí)間:2024-02-23
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):-55℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、制藥、生物工程、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過程需要??筛鶕?jù)特定要求設(shè)計(jì)制作。●防污染、防結(jié)垢,有效延長(zhǎng)過程裝備使用周期。●風(fēng)冷型或水冷型設(shè)計(jì)。●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。●先進(jìn)水平的制冷機(jī)組、繼電器、保護(hù)器、電容,可連續(xù)工作。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
---|
一、-55℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置用途特點(diǎn):
●防污染、防結(jié)垢,有效延長(zhǎng)過程裝備使用周期。
●風(fēng)冷型或水冷型設(shè)計(jì)。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。
●先進(jìn)水平的制冷機(jī)組、繼電器、保護(hù)器、電容,可連續(xù)工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡(jiǎn)單、界面直觀。
●微機(jī)軟件鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能隨意改參數(shù)。
●延時(shí)、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續(xù)工作。
二、-55℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置參數(shù):
型 號(hào) | DLB-55-6 | DLB-55-9 | DLB-55-11 | DLB-55-13 | DLB-55-15 | DLB-55-31 | |||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機(jī)與緩沖儲(chǔ)液罐/槽分置) | ||||||||
空載Z低溫度 | -55℃ | ||||||||
使用溫度范圍 | -20~-55℃ | ||||||||
名義功率1) | 8.9kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 44kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | ||||||||
壓 縮 機(jī) | 類型 | 半封閉活塞壓縮機(jī) | |||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||||||
制冷方式 | 單壓縮機(jī)制冷/多機(jī)并聯(lián)制冷 | ||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 28m³/h | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
溫度 | ≤33℃ | ||||||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI微電腦控制系統(tǒng) | ||||||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護(hù)功能 | ||||||||
制冷 量2) | -20℃ | 14kW/(18.9) | 19kW/(26.5) | 22kW/(30.6) | 26kW/(34.9) | 31kW/(41.5) | 62kW/(83) | ||
-30℃ | 10kW/(13.6) | 14kW/(19.3) | 16kW/(22.3) | 19kW/(25.5) | 22kW/(30.3) | 45kW/(60.6) | |||
-40℃ | 6kW/(9.2) | 9kW/(13.1) | 11kW/(15.2) | 13kW/(17.4) | 15kW/(20.7) | 31kW/(41.4) | |||
-50℃ | 4kW/(5.7) | 6kW/(8.3) | 7kW/(9.6) | 8kW/(11) | 9kW/(13.1) | 19kW/(26.3) | |||
制冷劑 | R404A | ||||||||
載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 1.1kW | 2.2kW | 2.2kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 5.4m³/h | 10m³/h | 10m³/h | 11.5m³/h | 14.4m³/h | 25m³/h | |||
揚(yáng)程 | 15m | 20m | 20m | 32m | 25m | 32m | |||
接口 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | |||
緩沖儲(chǔ)液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | ||
材質(zhì) | SUS304 | ||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.65×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.2×1.3×2.3m | |||
緩沖儲(chǔ)液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | |||
主機(jī)重量 | 約500kg | 約600kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1300kg | |||
主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 約550kg | 約650kg | 約800kg | 約850kg | 約1000kg | 約1400kg | |||
本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-40℃;其他溫度條件下,功率會(huì)發(fā)生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會(huì)發(fā)生變化。
三、-55℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置圖片:
鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司
>< style="text-agn:center">:吳曉娟
:
傳真:
: 2880649117
:http://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:659491 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示